海归网首页   海归宣言   导航   博客   广告位价格  
海归论坛首页 会员列表 
收 藏 夹 
论坛帮助 
登录 | 登录并检查站内短信 | 个人设置 论坛首页 |  排行榜  |  在线私聊 |  专题 | 版规 | 搜索  | RSS  | 注册 | 活动日历
主题: 【是骡子是马大家帮我瞅瞅】应农民兄弟(过去都是叫农民伯伯的)的邀请,特此张贴对SPY的次日预测。持续一个月
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 谈股论金           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙
  阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题
作者 【是骡子是马大家帮我瞅瞅】应农民兄弟(过去都是叫农民伯伯的)的邀请,特此张贴对SPY的次日预测。持续一个月   
所跟贴 2010-03-31 更新 -- 黄埔半期 - (2464 Byte) 2010-3-09 周二, 11:23 (1177 reads)
IT农民




头衔: 海归少校

头衔: 海归少校
声望: 教授
性别: 性别:男年龄: -1041
加入时间: 2009/03/17
文章: 490

海归分: 15773





文章标题: 鼓掌!是骡子是马就得拉出来溜溜:) (527 reads)      时间: 2010-3-09 周二, 20:21   

作者:IT农民谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

能否把你的预测和实际作个曲线,这样看起来方便点?

BTY,快奔四了,如果你还是个二十来岁的小年轻,叫俺农民伯伯也没错。

----------------------------
SPY PRICES

Date Open High Low Close Volume Adj Close*
8-Mar-10 114.26 114.52 114.07 114.27 114,537,200 114.27
5-Mar-10 113.37 114.34 113.10 114.25 176,053,800 114.25
4-Mar-10 112.45 112.80 112.03 112.64 135,539,800 112.64
3-Mar-10 112.49 112.97 112.02 112.30 150,635,700 112.30
2-Mar-10 112.37 112.74 112.00 112.20 160,937,400 112.20
1-Mar-10 111.20 112.00 111.17 111.89 147,559,000 111.89
26-Feb-10 110.77 111.12 110.11 110.74 173,453,100 110.74
25-Feb-10 109.24 110.75 108.94 110.67 259,105,900 110.67
24-Feb-10 110.14 111.00 109.86 110.82 176,225,600 110.82
23-Feb-10 110.86 111.20 109.52 109.81 207,034,900 109.81
22-Feb-10 111.55 111.58 110.83 111.16 132,182,700 111.16
19-Feb-10 110.62 111.57 110.36 111.14 215,599,300 111.14
18-Feb-10 110.08 111.14 110.04 110.91 193,068,400 110.91
17-Feb-10 110.27 110.41 109.74 110.26 168,627,700 110.26
16-Feb-10 108.86 109.85 107.82 109.74 157,023,900 109.74
12-Feb-10 106.99 108.10 106.51 108.04 304,344,600 108.04
11-Feb-10 106.87 108.25 106.25 108.13 223,358,500 108.13
10-Feb-10 107.05 107.60 106.11 107.01 240,345,000 107.01
9-Feb-10 107.13 108.15 106.27 107.22 337,700,500 107.22
8-Feb-10 106.74 107.33 105.81 105.89 223,987,500 105.89
5-Feb-10 106.56 106.88 104.58 106.66 493,485,900 106.66
4-Feb-10 108.98 109.03 106.42 106.44 356,226,600 106.44
3-Feb-10 109.88 110.48 109.51 109.83 172,563,600 109.83
2-Feb-10 109.26 110.59 108.88 110.38 216,204,700 110.38
1-Feb-10 108.15 109.07 107.50 109.06 187,405,200 109.06
29-Jan-10 109.04 109.80 107.22 107.39 310,627,000 107.39
28-Jan-10 110.19 110.25 107.91 108.57 315,940,700 108.57
27-Jan-10 109.17 110.08 108.33 109.83 271,497,800 109.83
26-Jan-10 109.34 110.47 109.04 109.31 210,952,300 109.31
25-Jan-10 110.21 110.41 109.41 109.77 186,780,400 109.77
22-Jan-10 111.20 111.74 109.09 109.21 345,814,900 109.21
21-Jan-10 113.92 114.27 111.56 111.70 344,757,500 111.70
20-Jan-10 114.28 114.45 112.98 113.89 216,403,600 113.89
19-Jan-10 113.62 115.13 113.59 115.06 139,172,700 115.06
15-Jan-10 114.73 114.84 113.20 113.64 212,283,100 113.64
14-Jan-10 114.49 115.14 114.42 114.93 115,718,800 114.93
13-Jan-10 113.95 114.94 113.37 114.62 161,822,000 114.62
12-Jan-10 113.97 114.21 113.22 113.66 163,333,500 113.66
11-Jan-10 115.08 115.13 114.24 114.73 106,375,700 114.73
8-Jan-10 113.89 114.62 113.66 114.57 126,402,800 114.57
7-Jan-10 113.50 114.33 113.18 114.19 131,091,100 114.19
6-Jan-10 113.52 113.99 113.43 113.71 116,074,400 113.71
5-Jan-10 113.26 113.68 112.85 113.63 111,579,900 113.63
4-Jan-10 112.37 113.39 111.51 113.33 118,944,600 113.33
31-Dec-09 112.77 112.80 111.39 111.44 90,637,900 111.44
30-Dec-09 112.23 112.65 112.17 112.52 73,138,400 112.52
29-Dec-09 113.01 113.03 112.55 112.56 80,572,500 112.56
28-Dec-09 112.90 112.99 112.32 112.72 87,508,500 112.72
24-Dec-09 112.19 112.60 112.00 112.48 39,677,500 112.48
23-Dec-09 112.00 112.11 111.50 111.95 111,783,100 111.95
22-Dec-09 111.57 111.97 111.43 111.73 91,707,500 111.73
21-Dec-09 110.76 111.70 110.76 111.33 118,039,600 111.33
18-Dec-09 110.20 110.30 109.28 110.21 174,591,200 110.21
18-Dec-09 $ 0.59 Dividend
17-Dec-09 110.72 110.93 110.08 110.18 183,390,100 109.59
16-Dec-09 111.80 112.13 111.27 111.52 155,358,200 110.92
15-Dec-09 111.46 111.92 111.00 111.35 120,408,800 110.75
14-Dec-09 111.87 112.00 111.13 111.87 107,141,500 111.27
11-Dec-09 111.11 111.36 110.61 111.11 124,854,000 110.52
10-Dec-09 110.70 111.12 110.45 110.64 138,014,600 110.05
9-Dec-09 109.58 110.18 109.02 110.02 155,063,400 109.43
8-Dec-09 110.04 110.77 109.27 109.61 169,863,700 109.02
7-Dec-09 110.91 111.53 110.49 110.84 127,973,800 110.25
4-Dec-09 111.84 112.38 110.04 111.01 274,907,800 110.42
3-Dec-09 111.55 112.18 110.29 110.38 167,324,900 109.79
2-Dec-09 111.28 112.01 110.92 111.25 132,315,100 110.65
1-Dec-09 110.92 111.66 110.73 111.30 159,613,700 110.70

作者:IT农民谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









相关主题
【讲老百姓自己的故事】 上海游乐场(2004年回国后的大开眼界)第二章,水... 海归论坛 2005-8-24 周三, 16:30
【讲老百姓自己的故事】 上海游乐场(2004年回国后的大开眼界)第三章,分... 海归论坛 2005-8-24 周三, 16:28
是骡子是马再遛一次看看,上次没看清楚 谈股论金 2010-5-04 周二, 11:33
是骡子是马,可以看一看了。 谈股论金 2010-4-01 周四, 10:11
老舅,回芝加哥了?刚收到的邀请,去不去?比饺子好吃。我是从来不在美国过春节的。 海归主坛 2010-1-29 周五, 23:43
波儿的波-[提上来]G4之我见-是骡子是马需要拉出来遛! 海归酒吧 2007-1-27 周六, 13:40
【五月花曲】【辣妹子 ▪ 红辣椒 ▪ 红翻天系列】 BY 觅乡音 高山流水 2012-5-14 周一, 00:14
别处转来的:接受产品试用邀请,可以自动进入彩票系统,有机会赢得该创业公司1... 海归商务 2011-3-21 周一, 21:01

返回顶端
阅读会员资料 IT农民离线  发送站内短信
显示文章:     
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 谈股论金           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙 所有的时间均为 北京时间


 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 您 不可以 发表活动帖子在本论坛, 不能添加附件可以下载文件, 
   热门标签 更多...
   论坛精华荟萃 更多...
   博客热门文章 更多...


海归网二次开发,based on phpbb
Copyright © 2005-2026 Haiguinet.com. All rights reserved.