| 作者 |
半年大赚3104亿 基金中报持仓揭秘(附股)--ZT |
 |
| 所跟贴 |
半年大赚3104亿 基金中报持仓揭秘(附股)--ZT -- 游客 - (2562 Byte) 2007-8-27 周一, 14:49 (1596 reads) |
tahiti [博客] [个人文集]
游客
|
|
作者:游客 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
股票名称 市值(元) 股数(股) 占净值比例(%) 占流通股比例(%) 占基金持股市值比例(%)
招商银行 13,898,972,413.00 565,458,601 3.65 12.01 4.67
万科A 8,346,972,651.00 436,557,147 2.19 8.94 2.8
中国平安 7,936,422,433.00 110,983,393 2.08 13.79 2.66
浦发银行 7,303,296,967.00 199,598,168 1.92 6.12 2.45
中信证券 5,948,741,238.00 112,303,969 1.56 5.07 2
苏宁电器 3,416,949,165.00 72,762,972 0.9 10.34 1.15
贵州茅台 3,383,920,404.00 28,274,736 0.89 6.93 1.14
民生银行 3,163,449,187.00 276,767,208 0.83 3.78 1.06
五粮液 2,891,718,761.00 91,917,316 0.76 6.38 0.97
兴业银行 2,681,069,837.00 76,405,524 0.7 10.9 0.9
长江电力 2,602,707,615.00 172,136,747 0.68 3.86 0.87
中国石化 2,370,751,246.00 179,330,654 0.62 5 0.8
烟台万华 2,350,294,318.00 43,881,522 0.62 7.46 0.79
宝钢股份 2,160,587,781.00 196,417,071 0.57 5.17 0.73
鞍钢股份 1,965,836,223.00 111,126,977 0.52 10.55 0.66
中兴通讯 1,777,675,040.00 32,677,850 0.47 6.71 0.6
上海机场 1,684,205,463.00 44,309,536 0.44 4.44 0.57
西山煤电 1,657,427,593.00 58,711,569 0.44 10.37 0.56
武钢股份 1,559,007,334.00 154,970,908 0.41 5.46 0.52
中集集团 1,507,444,876.00 51,413,536 0.4 6.43 0.51
中国人寿 1,438,837,544.00 34,999,697 0.38 3.89 0.48
中联重科 1,424,699,392.00 37,005,179 0.37 11.06 0.48
工商银行 1,145,071,582.00 228,557,202 0.3 2.49 0.38
金融街 1,123,146,017.00 38,729,173 0.29 5.94 0.38
东方锅炉 1,100,968,117.00 17,481,234 0.29 13.63 0.37
招商地产 1,063,095,033.00 21,651,630 0.28 6.83 0.36
金地集团 1,002,758,721.00 29,303,294 0.26 6.85 0.34
金发科技 992,013,857.50 25,739,851 0.26 9.58 0.33
大商股份 838,408,125.90 13,621,578 0.22 6.45 0.28
上海汽车 823,166,001.40 47,664,505 0.22 3.22 0.28
中国远洋 808,564,869.90 44,280,661 0.21 4.96 0.27
上海机电 795,473,876.70 32,049,713 0.21 11.91 0.27
泸州老窖 767,156,598.70 18,222,247 0.2 4.86 0.26
南山铝业 686,082,068.00 30,237,200 0.18 6.09 0.23
大秦铁路 668,496,298.80 44,154,313 0.18 2.08 0.22
沪东重机 659,099,427.80 4,767,791 0.17 4.69 0.22
保利地产 652,719,681.10 14,211,184 0.17 4.74 0.22
同方股份 643,519,381.40 18,761,498 0.17 4.88 0.22
同仁堂 593,727,629.80 15,433,523 0.16 7.95 0.2
盐湖钾肥 547,678,224.50 12,340,654 0.14 3.67 0.18
唐钢股份 542,790,830.90 42,471,896 0.14 3.84 0.18
浦东金桥 540,710,425.90 27,857,312 0.14 12.28 0.18
华侨城A 540,701,984.60 13,585,477 0.14 2.77 0.18
伊利股份 529,999,661.00 17,008,975 0.14 3.73 0.18
中色股份 528,790,796.60 20,900,822 0.14 5.63 0.18
宜华木业 515,270,000.00 23,000,000 0.14 15.03 0.17
神火股份 513,573,101.30 18,270,121 0.13 5.86 0.17
华夏银行 512,200,876.00 42,541,601 0.13 2.52 0.17
福耀玻璃 503,657,795.50 16,502,549 0.13 3.58 0.17
歌华有线 494,802,000.00 18,900,000 0.13 3.24 0.17
潍柴动力 458,817,035.50 5,844,803 0.12 3.07 0.15
格力电器 438,171,489.30 12,555,057 0.12 2.49 0.15
中海发展 427,532,260.30 18,604,537 0.11 4.12 0.14
安阳钢铁 421,946,515.70 49,993,663 0.11 4.96 0.14
新兴铸管 421,644,251.50 30,799,434 0.11 4.85 0.14
深发展A 389,107,756.80 14,139,090 0.1 0.91 0.13
太钢不锈 384,968,170.20 19,190,836 0.1 1.88 0.13
上海医药 377,726,884.70 21,771,002 0.1 7.61 0.13
三一重工 376,113,741.50 8,503,589 0.1 1.92 0.13
湖北宜化 372,371,076.00 26,866,600 0.1 5.62 0.13
香江控股 319,217,420.30 14,359,758 0.08 5.76 0.11
恒瑞医药 314,579,506.80 6,953,570 0.08 2.78 0.11
雅戈尔 304,580,242.00 11,446,082 0.08 0.93 0.1
云南铜业 291,098,097.00 8,437,626 0.08 2.31 0.1
第一食品 289,280,839.80 11,515,957 0.08 4.61 0.1
双汇发展 284,543,528.40 4,914,396 0.07 1.67 0.1
中金黄金 281,218,001.40 5,979,545 0.07 4.11 0.09
中华企业 277,055,482.20 12,199,713 0.07 2.11 0.09
冠城大通 247,135,658.60 11,468,012 0.06 4.12 0.08
中国重汽 242,578,405.60 4,765,784 0.06 4.08 0.08
张江高科 227,922,111.40 13,189,937 0.06 2.26 0.08
深长城 227,659,838.30 8,441,225 0.06 10.04 0.08
天津港 225,959,899.50 8,977,350 0.06 1.24 0.08
浙大网新 219,501,422.40 25,000,162 0.06 3.94 0.07
济南钢铁 202,775,110.40 15,455,420 0.05 3.14 0.07
小商品城 201,956,368.00 1,999,568 0.05 3.49 0.07
新安股份 194,412,140.40 4,501,323 0.05 2.29 0.07
白云机场 193,385,297.40 10,397,059 0.05 2.09 0.06
大同煤业 182,374,029.90 7,211,310 0.05 2.18 0.06
中国联通 176,104,120.70 30,000,702 0.05 0.36 0.06
长安汽车 170,241,432.30 10,330,184 0.04 2.23 0.06
华东医药 143,982,728.70 10,801,405 0.04 5.99 0.05
电广传媒 130,875,797.30 8,813,185 0.03 3.34 0.04
山东黄金 102,914,184.50 1,404,205 0.03 1.81 0.03
ST中鼎 101,498,970.80 10,878,775 0.03 10.4 0.03
华仪电气 96,228,758.57 2,088,751 0.03 3.01 0.03
数据揭秘:2007年二季度新基金的行业配置情况一览(表)
新基金 全部积极投资偏股型基金
行业 市值(亿元) 占净值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%)
金融、保险业 577.23 15.15 2151.09 14.34
机械、设备、仪表 347.2 9.11 1460.28 9.73
金属、非金属 324.62 8.52 1307.55 8.72
房地产业 276.1 7.25 1038.09 6.92
采掘业 200.82 5.27 625.85 4.17
食品、饮料 193.47 5.08 745.75 4.97
交通运输、仓储业 187.13 4.91 726.29 4.84
批发和零售贸易 168.61 4.43 805.29 5.37
石油、化学、塑胶、塑料 160.05 4.2 691.53 4.61
信息技术业 107.23 2.81 398.17 2.65
医药、生物制品 101.51 2.66 463.05 3.09
电力、煤气、及水的生产 90.64 2.38 315.33 2.1
社会服务业 48.88 1.28 239.98 1.6
综合类 36.41 0.96 131.72 0.88
建筑业 33.96 0.89 104.74 0.7
传播与文化产业 28.95 0.76 123.16 0.82
造纸、印刷 26.3 0.69 109.17 0.73
电子 18.63 0.49 103.22 0.69
纺织、服装、皮毛 17.52 0.46 51.92 0.35
其他制造业 13.11 0.34 46.78 0.31
农、林、牧、渔业 12.59 0.33 77.77 0.52
木材、家具 7.91 0.21 38.43 0.26
行业集中度(前三名) 1249.06 41.93 4918.92 41.84
作者:游客 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
|
|
|
| 返回顶端 |
|
 |
|
| |
|
|
|
您不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 您 不可以 发表活动帖子在本论坛, 不能添加附件不能下载文件, |
|
|